Ny antsipiriany momba ny vokatra
Product Tags
| Data momba ny teknika |
| Modely No. | ST - HC10 |
| Force crimping (t) | 10 |
| Stroke (mm) | 22mm |
| Range Crimping (MM) | 16 - 300m㎡ |
| Karazana crimping | Hexagon crimping |
| Legnth | 550mm |
| Lanja | 5kg |
| Fitaovana: |
| Faritra fenitra | 16 25 25,35,70,95,120,150.185,240,300m㎡ |
| Data momba ny teknika |
| Modely No. | ZCO - 300 |
| Force crimping (t) | 10 |
| Stroke (mm) | 22mm |
| Range Crimping (MM) | 16 - 300m㎡ |
| Karazana crimping | Hexagon crimping |
| Legnth | 540mm |
| Lanja | 5kg |
| Fitaovana: |
| Faritra fenitra | 16 25 25,35,70,95,120,150.185,240,300m㎡ |
| Data momba ny teknika |
| Modely No. | ST - 400C |
| Force crimping (t) | 16 |
| Stroke (mm) | 22mm |
| Range Crimping (MM) | 16 - 300m㎡ |
| Karazana crimping | Hexagon crimping |
| Legnth | 540mm |
| Lanja | 10KG |
| Fitaovana: |
| Faritra fenitra | 16 25 25,35,70,95,120,150.185,240,300m㎡ |
| Data momba ny teknika |
| Modely No. | CPO - 300 |
| Force crimping (t) | 14 |
| Stroke (mm) | 25mm |
| Range Crimping (MM) | 16 - 400m㎡ |
| Karazana crimping | Hexagon crimping |
| Legnth | 540mm |
| Lanja | 6kg |
| Fitaovana: |
| Faritra fenitra | 16 25 25,35,8,8,120,95,120,150.185,240,1300m㎡, 400mm㎡ |
| Data momba ny teknika |
| Modely No. | CPO - 400 |
| Force crimping (t) | 12 |
| Stroke (mm) | 22mm |
| Range Crimping (MM) | 50 - 400m㎡ |
| Karazana crimping | Hexagon crimping |
| Legnth | 540mm |
| Lanja | 6kg |
| Fitaovana: |
| Faritra fenitra | 16 25 25,35,8,8,120,95,120,150.185,240,1300m㎡, 400mm㎡ |
| Data momba ny teknika |
| Modely No. | ZCO - 400 |
| Force crimping (t) | 10 |
| Stroke (mm) | 22mm |
| Range Crimping (MM) | 16 - 300m㎡ |
| Karazana crimping | Hexagon crimping |
| Legnth | 540mm |
| Lanja | 5kg |
| Fitaovana: |
| Faritra fenitra | 16 25 25,35,70,95,120,150.185,240,300m㎡ |
Teo aloha:Hydraulic Gear Pullers Type IntegralManaraka: